Описание продукции:
Прочный четырехслойный полимерный подкладочный ковер с антискользящей поверхностью для дополнительной гидроизоляции кровель с покрытием из гибкой черепицы на основной площади кровли.
Оснащен клеевой полосой для удобства и простоты монтажа.
Область применения:
Применяется в качестве дополнительного подкладочного слоя в конструкциях скатных кровель с финишным покрытием из гибкой черепицы. Применяется на кровлях с уклоном от 12° до 90°.
Производство работ согласно:
Укладка материала на поверхности осуществляется логотипами и разметкой вверх.
Условия хранения:
Хранение должно осуществляться в сухом проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре окружающей среды, не превышающей плюс 30 ºС. в условиях, предотвращающих механические повреждения и попадание прямых солнечных лучей. Рулоны пленок следует располагать в горизонтальном положении на поддоне.
Условия транспортирования:
Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.
Гарантийный срок хранения товара (материала):
18 месяцев
Характеристики продукции:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Масса материала на единицу площади | г/м² | ±5% | 100-150 | ГОСТ EN 1849-2-2011 |
Максимальная сила растяжения вдоль | Н/50 мм | не менее | 600 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальная сила растяжения поперек | Н/50 мм | не менее | 400 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении | % | не менее | 15 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении | % | не менее | 20 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя вдоль | Н/50 мм | не менее | 450 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя поперек | Н/50 мм | не менее | 400 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Класс водонепроницаемости | — | — | W1 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальная сила растяжения вдоль после искусственного старения | Н/50 мм | не менее | 300 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Максимальная сила растяжения поперек после искусственного старения | Н/50 мм | не менее | 200 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Класс водонепроницаемости после искусственного старения | — | — | W1 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Гибкость при пониженной температуре | ºC | не выше | -35 | ГОСТ 2678-94 |
Группа горючести | — | — | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | — | — | В3 | ГОСТ 30402-96 |
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Длина | м | -0,5% | 50 | ГОСТ Р 58913-2020 |
Ширина | м | -0,5%/+1,5% | 1.5 | ГОСТ Р 58913-2020 |